Diez ERPs y sistemas de facturación evaluados con la misma vara: precio, tamaño de empresa ideal, compatibilidad con AFIP/ARCA, facilidad de uso y soporte.
| Sistema | Precio | Tamaño de empresa | Factura AFIP/ARCA | Facilidad de uso | Soporte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A cotizar | Mediana / grande | Sí | Fácil | Regular | Ver ficha completa | |
| Alto (a cotizar) | Pyme (10-500) | Sí | Compleja | Variable | Ver ficha completa | |
| Variable (ARS) | Micro / pyme | Sí | Fácil | Chat y WhatsApp | Ver ficha completa | |
| Desde gratis | Pyme (5-30 usuarios) | Con módulo aparte | Compleja | Variable | ||
| Alto (según distribuidor) | Pyme / grande | Sí | Fácil | Buena | Ver ficha completa | |
| A cotizar | Emprendedor / pyme | Sí | Fácil | Buena | Ver ficha completa | |
| A cotizar | Pyme / estudio contable | Sí | Fácil | Chat en plataforma | Ver ficha completa | |
| Bajo-medio (MXN) | Pyme (compra-venta) | No | Media | Buena | Ver ficha completa | |
| Alto (USD) | Pyme / mediana | Con módulo aparte | Media | Variable | Ver ficha completa | |
| A cotizar | Pyme / estudio contable | Sí | Media | Variable | Ver ficha completa |
Los precios cambian con frecuencia y varían según distribuidor o plan contratado; tomalos como referencia de rango, no como cotización exacta. Tocá el nombre de un sistema para ver la ficha completa.
Los botones «Probar» son links de afiliado: si contratás un sistema a través de ellos, podemos recibir una comisión, sin costo extra para vos. No cambian cómo evaluamos ni ordenamos los sistemas.